본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기
HOME 신용관리 신용평가기준 KCB 평점 이용현황

KCB 평점 이용현황

KCB(올크레딧), 개인신용평점은 얼마나 공정할까요? 개인 신용의 위험도 예측력 및 안정성에 관한 최고의 예측력을 약속합니다.

신용점수별 인원 분포

신용점수, 2019년 말, 2020년 말, 2021년 말, 2022년 말 항목으로 구성된 신용점수별 인원 분포
신용점수 2019년 말 2020년 말 2021년 말 2022년 말
합계 47,488,633 48,030,712 48,514,604 49,014,426
950점 이상 19% 9,066,974명 21% 9,895,384명 22% 10,639,706명 24% 11,675,675명
900점 이상 17% 8,155,230명 18% 8,644,751명 18% 8,943,447명 18% 8,854,793명
850점 이상 9% 4,279,662명 9% 4,232,387명 9% 4,301,649명 9% 4,226,072명
800점 이상 7% 3,405,757명 7% 3,340,750명 7% 3,287,942명 6% 3,109,703명
750점 이상 13% 5,944,602명 12% 5,733,869명 12% 5,587,137명 11% 5,475,377명
700점 이상 16% 7,661,131명 16% 7,574,671명 16% 7,595,314명 16% 7,659,156명
600점 이상 12% 5,549,721명 11% 5,375,472명 11% 5,275,306명 10% 5,125,537명
300점 이상 3% 1,380,086명 3% 1,294,001명 2% 1,085,546명 2% 1,123,038명
300점 미만 4% 2,045,470명 4% 1,939,427명 4% 1,798,557명 4% 1,765,075명

신용점수별 불량률 분포

신용점수, 2017년 말, 2018년 말, 2019년 말, 2020년 말, 2021년 말 항목으로 구성된 점수별 불량률 분포
신용점수 2017년 말 2018년 말 2019년 말 2020년 말 2021년 말
전체 1.55% 1.42% 1.25% 1.03% 1.16%
950점 이상 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04%
900점 이상 0.09% 0.08% 0.08% 0.07% 0.10%
850점 이상 0.19% 0.19% 0.18% 0.16% 0.22%
800점 이상 0.34% 0.34% 0.33% 0.29% 0.40%
750점 이상 0.69% 0.70% 0.66% 0.59% 0.78%
700점 이상 1.45% 1.62% 1.62% 1.45% 1.91%
600점 이상 3.79% 3.94% 3.83% 3.49% 4.39%
300점 이상 17.77% 16.94% 16.03% 14.35% 17.39%
300점 미만 93.81% 94.30% 92.85% 92.94% 94.44%
  • 불량률은 향후 1년 내 90일 이상 장기연체가 발생할 가능성을 의미하며, OO년말 불량률은 OO년말 대상자의 OO+1년도말 실측불량률임
  • 불량률은 정상 금융거래 고객에 한하여 산출함

신용거래고객의 신용점수별 인원 분포

대출거래고객

신용점수, 2019년 말, 2020년 말, 2021년 말, 2022년 말 항목으로 구성된 대출거래고객의 신용점수별 인원 분포
신용점수 2019년 말 2020년 말 2021년 말 2022년 말
합계 19,597,590 19,857,713 20,084,572 19,960,519
950점 이상 20% 3,888,494명 22% 4,322,547명 23% 4,565,687명 24% 4,853,610명
900점 이상 21% 4,116,181명 22% 4,430,488명 23% 4,673,494명 23% 4,526,373명
850점 이상 11% 2,070,154명 11% 2,092,542명 11% 2,158,745명 10% 2,077,518명
800점 이상 9% 1,820,256명 9% 1,762,726명 9% 1,731,758명 8% 1,641,497명
750점 이상 9% 1,766,458명 8% 1,636,418명 8% 1,584,826명 8% 1,519,638명
700점 이상 6% 1,195,784명 6% 1,112,621명 6% 1,143,153명 6% 1,139,641명
600점 이상 12% 2,268,819명 11% 2,159,887명 11% 2,163,441명 11% 2,116,713명
300점 이상 6% 1,232,826명 6% 1,152,325명 5% 975,407명 5% 1,015,762명
300점 미만 6% 1,238,618명 6% 1,188,159명 5% 1,088,061명 5% 1,069,767명

카드거래고객

신용점수, 2019년 말, 2020년 말, 2021년 말, 2022년 말 항목으로 구성된 카드거래고객의 신용점수별 인원 분포
신용점수 2019년 말 2020년 말 2021년 말 2022년 말
합계 30,116,448 30,757,857 31,531,775 32,382,371
950점 이상 30% 9,062,094명 32% 9,890,843명 34% 10,635,303명 36% 11,670,642명
900점 이상 27% 8,061,386명 28% 8,549,475명 28% 8,844,830명 27% 8,755,197명
850점 이상 13% 3,887,191명 13% 3,862,065명 13% 3,947,300명 12% 3,903,341명
800점 이상 8% 2,397,740명 7% 2,299,793명 7% 2,252,479명 7% 2,178,847명
750점 이상 6% 1,715,480명 5% 1,514,377명 5% 1,430,478명 4% 1,374,455명
700점 이상 4% 1,178,939명 4% 1,076,974명 3% 1,055,497명 3% 1,040,358명
600점 이상 7% 2,076,464명 6% 1,935,078명 6% 1,928,284명 6% 1,925,127명
300점 이상 3% 994,275명 3% 911,903명 2% 768,825명 3% 826,941명
300점 미만 2% 742,879명 2% 717,349명 2% 668,779명 2% 707,463명

KCB 개인신용평점 이용 현황

금융회사는 KCB 개인신용평점을 금융거래의 의사결정 등을 하기 위한 다양한 기준 중의 하나로 활용하며, 절대적인 의사결정 수단으로 사용하지 않습니다.
금융회사의 거래 가부 의사결정은 각 회사의 판단에 따릅니다.

(’22년말 기준)
업종, 은행, 신용카드, 할부금융, 보험/보증, 상호저축은행, 상호금융, 기타, 합계 항목으로 구성된 KCB 개인싱용평점 이용 현황
업종 은행 신용카드 할부금융 보험/보증 상호저축은행 상호금융 기타 합계
이용기관수 25 21 42 24 42 4 85 243

신용점수 관련 법령내용 공시

각 법령에 해당하는 점수는 매년 4월 1일자로 변경됩니다.

(‘22년말 기준)
관련법령, 내용, 기준점수 항목으로 구성된 신용점수 관련 법령내용 공시
관련법령 내용 내용 기준점수
여전·저축은행·상호금융 감독규정 중금리 대출시 신용공여 한도 우대 개인신용평점 하위 50% 860점 이하
은행·보험·저축은행 감독규정 구속성 영업행위 금지 개인신용평점 하위 10% 670점 이하
서민금융법 고시 미소금융 등 대상 개인신용평점 하위 20% 700점 이하
여전업 감독규정 신용카드 발급 가능자 개인신용평점 상위 93%
또는 장기연체가능성 0.65% 이하
591점 이상

개인신용평가체계 공시 연혁

일시, 내용 항목으로 구성된 개인신용평가체계 공시 연혁
일시 내용
2020.12.29 K-Score2.0 평가체계 안내 게시
2021.07.01 공시 연혁 추가
2022.04.01 21년말 기준 업데이트
2023.04.01 22년말 기준 업데이트

상기 개인신용평가체계는 신용정보법 시행령 제27조 2항 7호에 근거하여 2012년 8월 19일에 최초 공시되었고 현재 공시 내용은 2023년 4월 1일에 수정되었습니다.